社労士の試験対策講座で2022年度向けに開講されている講座の中で、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
社労士講座は通常の受講料だとなかなか手を出しにくい価格となってますが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、タイミングによっては割引率/受講料が変わってきますので、こちらの記事で随時更新していきます!
- 2022年05月10日(火)に最新情報に更新済み。
- タイミング的に2023年度受験対策講座もリリースされてますので、そちらも併せて掲載してます。
- スマホの場合は、受講料一覧を右にスライドしてもらえると横スクロールして全部見れます。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については公式サイトでご確認下さい。
2023年度の社労士講座割引情報については以下の記事でまとめてますので、次年度向けについてはそちらをチェックしてみてください。
記事の目次
- 1 フォーサイト (期間:~2022年04月30日)
- 2 クレアール (期間:~2022年05月31日)
- 3 アガルートアカデミー (期間:~2022年05月18日)
- 4 キャリアカレッジジャパン(キャリカレ) (期間:~2022年05月31日)
- 5 LEC東京リーガルマインド (期間:~2022年05月31日)
- 6 資格の学校TAC(タック) (期間:~2022年04月26日)
- 7 大原 (期間:~2022年05月15日)
- 8 ユーキャン (期間:~2022年02月15日)※終了
- 9 スタディング (期間:~2022年01月31日)※終了
- 10 各講座の受講対象者や教育訓練給付制度の指定有無についてはこちらをチェック
フォーサイト
(期間:~2022年04月30日)

キャンペーン名 | バリューセット割引 |
キャンペーン期間 | ~2022年04月30日(土) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2022年度試験向け | |||
直前期集中応援セット(模擬試験講座+直前対策講座)2022年度試験対策 | 64,800円 | 54,800円 | 15%OFF (38,800円OFF) |
2023年度試験向け | |||
バリューセット1 2023年試験対策(基礎+過去問講座) | 115,600円 | 78,800円 | 32%OFF (36,800円OFF) |
バリューセット2 2023年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 169,600円 | 110,800円 | 35%OFF (58,800円OFF) |
バリューセット3 2023年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問演習システム)DVDなしコース | 169,600円 +過去問一問一答演習(バリューセット3限定演習) |
121,800円 | 28%OFF (47,800円OFF) |
バリューセット3 2023年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問演習システム)DVDありコース | 169,600円 +過去問一問一答演習(バリューセット3限定演習) |
133,800円 | 21%OFF (35,800円OFF) |

現在、フォーサイトでは2023年度向けの社労士パックコースに申し込むと2022年度の基礎講座(57,800円の単科講座)が無料でもらえます!
2023年度の教材発送タイミングが8月上旬からとなってますので、それまでの間は2022年度の教材で下地が作れる形となってます。
なお、在庫限りのキャンペーンとなってますので、受講検討中の方はまだ実施中のこのタイミングでぜひ受講しましょう!
クレアール
(期間:~2022年05月31日)

キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2022年05月31日(火) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2022年度試験向け 短期・直前対策 | |||
2022年合格目標 短期速修ハイスピード合格コース(印刷製本テキストあり) | 120,000円 | 58,800円 | 51%OFF (61,200円OFF) |
2022年合格目標 短期速修ハイスピード合格コース(印刷製本テキストなし) | 100,000円 | 49,000円 | 51%OFF (51,000円OFF) |
2022年合格目標 社労士総仕上げ直前パック | 40,000円 | 21,200円 | 47%OFF (19,200円OFF) |
2022年・2023年度試験向け | |||
2022年合格目標 一発ストレート合格パーフェクトコース | 192,000円 | 94,080円 | 51%OFF (97,920円OFF) |
2022・2023年合格目標 一発ストレート合格セーフティコース | 248,000円 | 121,520円 | 51%OFF (126,480円OFF) |
2022年合格目標 カレッジスピードマスターコース | 157,000円 | 76,930円 | 51%OFF (80,070円OFF) |
2022・2023年合格目標 カレッジWチャレンジスピードマスターコース | 213,000円 | 104,370円 | 51%OFF (108,630円OFF) |
2022・2023・2024年合格目標 カレッジグローアップマスターWセーフティコース | 401,000円 | 196,490円 | 51%OFF (204,510円OFF) |
2023年合格目標 カレッジWチャレンジセーフティコース | 195,000円 | 95,550円 | 51%OFF (99,450円OFF) |
2022年合格目標 中級パーフェクトコース | 164,000円 | 86,920円 | 47%OFF (77,080円OFF) |
2022・2023年合格目標 中級セーフティコース | 210,000円 | 111,300円 | 47%OFF (98,700円OFF) |
2022年合格目標 中上級W受講パーフェクトコース | 187,000円 | 99,110円 | 47%OFF (87,890円OFF) |
2022・2023年合格目標 中上級W受講セーフティコース | 233,000円 | 123,490円 | 47%OFF (109,510円OFF) |
2022年合格目標 上級パーフェクトコース | 158,000円 | 83,740円 | 47%OFF (74,260円OFF) |
2022・2023年合格目標 上級パーフェクトセーフティコース | 204,000円 | 108,120円 | 47%OFF (95,880円OFF) |
2022年合格目標 上級スタンダードコース | 128,000円 | 67,840円 | 47%OFF (60,160円OFF) |
2022・2023年合格目標 上級スタンダードセーフティコース | 174,000円 | 92,220円 | 47%OFF (81,780円OFF) |
アガルートアカデミー
(期間:~2022年05月18日)

キャンペーン名 | 2022年合格目標 | 期間限定アウトレットセール30%OFF |
キャンペーン期間 | ~2022年05月18日(水) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2022年度試験向け | |||
2022年合格目標 基礎講義&総合講義 | 54,780円 | 38,346円 | 30%OFF (16,434円OFF) |
2022年合格目標 入門総合カリキュラム | 107,800円 | 75,460円 | 30%OFF (32,340円OFF) |
2022年合格目標 入門総合カリキュラム+定期カウンセリング | 217,800円 | 152,460円 | 30%OFF (65,340円OFF) |
2022年合格目標 演習総合カリキュラム | 107,800円 | 83,160円 | 30%OFF (35,640円OFF) |
2022年合格目標 演習総合カリキュラム+定期カウンセリング | 217,800円 | 152,460円 | 30%OFF (65,340円OFF) |
キャリアカレッジジャパン(キャリカレ)
(期間:~2022年05月31日)

キャンペーン名 | ネット申込割引 |
キャンペーン期間 | ~2022年05月31日(火) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2022年・2023年度試験向け | |||
社会保険労務士合格指導講座【2022・2023年度対応版】 | 74,900円 | 64,900円 | 13%OFF (10,000円OFF) |
LEC東京リーガルマインド
(期間:~2022年05月31日)

キャンペーン名 | 早得割引 |
キャンペーン期間 | ~2022年05月31日(火) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2022年度試験向け | |||
2022年合格目標 社労士直前フルパック(Web通信講座) | 115,000円 | 105,000円 | 9%OFF (10,000円OFF) |
2022年合格目標 社労士直前フルパック(DVD通信講座) | 135,000円 | 125,000円 | 7%OFF (10,000円OFF) |
2022年合格目標 社労士直前フルパック(通学(Webフォロー)) | 115,000円 | 105,000円 | 9%OFF (10,000円OFF) |
2022年合格目標 社労士直前フルパック(通学(DVDフォロー)) | 135,000円 | 125,000円 | 7%OFF (10,000円OFF) |
2022年合格目標 直前インプットフル+模試パック(Web通信講座) | 70,000円 | 65,000円 | 7%OFF (5,000円OFF) |
2022年合格目標 直前インプットフル+模試パック(DVD通信講座) | 85,000円 | 80,000円 | 6%OFF (5,000円OFF) |
2022年合格目標 直前インプットフル+模試パック(通学(Webフォロー)) | 70,000円 | 65,000円 | 7%OFF (5,000円OFF) |
2022年合格目標 直前インプットフル+模試パック(通学(DVDフォロー)) | 85,000円 | 80,000円 | 6%OFF (5,000円OFF) |
2022年合格目標 直前ベーシックパック(Web通信講座) | 33,000円 | 32,000円 | 3%OFF (1,000円OFF) |
2022年合格目標 直前ベーシックパック(DVD通信講座) | 41,000円 | 40,000円 | 2%OFF (1,000円OFF) |
2022年合格目標 直前ベーシックパック(通学(Webフォロー)) | 33,000円 | 32,000円 | 3%OFF (1,000円OFF) |
2022年合格目標 直前ベーシックパック(通学(DVDフォロー)) | 41,000円 | 40,000円 | 2%OFF (1,000円OFF) |
2023年度試験向け | |||
2023年合格目標 しっかり基礎+合格コース(Web通信講座) | 245,000円 | 215,000円 | 12%OFF (30,000円OFF) |
2023年合格目標 しっかり基礎+合格コース(DVD通信講座) | 285,000円 | 255,000円 | 11%OFF (30,000円OFF) |
2023年合格目標 しっかり基礎+合格コース(通学(Webフォロー)) | 245,000円 | 215,000円 | 12%OFF (30,000円OFF) |
2023年合格目標 しっかり基礎+合格コース(通学(DVDフォロー)) | 285,000円 | 255,000円 | 11%OFF (30,000円OFF) |
2023年合格目標 スタートダッシュ+合格コース(Web通信講座) | 260,000円 | 230,000円 | 12%OFF (30,000円OFF) |
2023年合格目標 スタートダッシュ+合格コース(通学(Webフォロー)) | 260,000円 | 230,000円 | 12%OFF (30,000円OFF) |
資格の学校TAC(タック)
(期間:~2022年04月26日)

キャンペーン名 | 2023年度向け 早割キャンペーン 第2弾 |
キャンペーン期間 | ~2022年05月31日(火) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
2023年目標 総合本科生Wide(Web通信講座) | 264,000円 | 222,000円 | 16%OFF (42,000円OFF) |
2023年目標 総合本科生Wide(DVD通信講座) | 297,000円 | 253,000円 | 15%OFF (44,000円OFF) |
2023年目標 総合本科生Wide(教室講座) | 264,000円 | 220,000円 | 17%OFF (44,000円OFF) |
2023年目標 総合本科生Wide(ビデオブース講座) | 264,000円 | 220,000円 | 17%OFF (44,000円OFF) |
2023年目標 総合本科生Wide+Plus(Web通信講座) | 352,000円 | 308,000円 | 13%OFF (44,000円OFF) |
2023年目標 総合本科生Wide+Plus(教室講座) | 352,000円 | 308,000円 | 13%OFF (44,000円OFF) |
2023年目標 総合本科生Wide+Plus(ビデオブース講座) | 352,000円 | 308,000円 | 13%OFF (44,000円OFF) |
大原
(期間:~2022年05月15日)

キャンペーン名 | 2023年度受験対策 早割キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年05月15日(日) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
2023年受験対策 社労士合格コースinアドバンス16(Web通信講座) | 235,000円 | 210,000円 | 11%OFF (25,000円OFF) |
2023年受験対策 社労士合格コースinアドバンス16(DVD通信講座) | 265,000円 | 240,000円 | 9%OFF (25,000円OFF) |
2023年受験対策 社労士合格コースinアドバンス16(教室講座) | 240,000円 | 215,000円 | 10%OFF (25,000円OFF) |
2023年受験対策 社労士合格コースinアドバンス16(映像通学) | 240,000円 | 215,000円 | 10%OFF (25,000円OFF) |
ユーキャン
(期間:~2022年02月15日)※終了

キャンペーン名 | 新春・学び応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年02月15日(火)※終了 |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
社会保険労務士(社労士)合格指導講座 | 79,000円 | (5,000円OFF) |
スタディング
(期間:~2022年01月31日)※終了

キャンペーン名 | お年玉10%OFFクーポンキャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年01月31日(月)※終了 |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
社労士フルコース【2022年合格目標】 | 79,800円 | (7,980円OFF) |
|
社労士総合コース【2022年合格目標】 | 69,800円 | (6,980円OFF) |
|
社労士合格コース【2022年合格目標】 | 59,800円 | (5,980円OFF) |
各講座の受講対象者や教育訓練給付制度の指定有無についてはこちらをチェック
各資格学校の講座については初学者向け、学習経験者向けなど基礎レベルに応じたコースに分かれているところが多いので、そのあたりの情報を以下の記事でまとめてます。
また、国が受講料の最大20%を負担してくれる教育訓練給付制度の指定講座の有無も載せてますので、本記事のキャンペーン情報とあわせてチェックしてみてください!