社労士の試験対策講座で2023年度向け(令和5年度向け)に開講されている講座の中で、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
社労士講座は通常の受講料だとなかなか手を出しにくい価格となってますが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、タイミングによっては割引率/受講料が変わってきますので、こちらの記事で随時更新していきます!
- 2022年06月04日(土)に最新情報に更新済み。
- スマホの場合は、受講料一覧を右にスライドしてもらえると横スクロールして全部見れます。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については公式サイトでご確認下さい。
記事の目次
フォーサイト
(期間:~2022年06月30日)

キャンペーン名 | バリューセット割引 |
キャンペーン期間 | ~2022年06月30日(木) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
バリューセット1 2023年試験対策(基礎+過去問講座) | 115,600円 | 78,800円 | 32%OFF (36,800円OFF) |
バリューセット2 2023年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 169,600円 | 110,800円 | 35%OFF (58,800円OFF) |
バリューセット3 2023年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問演習システム)DVDなしコース | 169,600円 +過去問一問一答演習(バリューセット3限定演習) |
121,800円 | 28%OFF (47,800円OFF) |
バリューセット3 2023年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問演習システム)DVDありコース | 169,600円 +過去問一問一答演習(バリューセット3限定演習) |
133,800円 | 21%OFF (35,800円OFF) |

現在、フォーサイトでは2023年度向けの社労士パックコースに申し込むと2022年度の基礎講座(57,800円の単科講座)が無料でもらえます!
2023年度の教材発送タイミングが8月上旬からとなってますので、それまでの間は2022年度の教材で下地が作れる形となってます。
なお、在庫限りのキャンペーンとなってますので、受講検討中の方はまだ実施中のこのタイミングでぜひ受講しましょう!
クレアール
(期間:~2022年06月30日)

キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2022年06月30日(木) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2022年・2023年度試験向け | |||
2023年合格目標[全科目 先行学習型]一発合格ストレート15ヵ月Aコース | 234,000円 | 81,900円 | 65%OFF (152,100円OFF) |
2023・2024年合格目標[全科目 先行学習型]一発合格ストレート15ヵ月セーフティAコース | 280,000円 | 98,000円 | 65%OFF (182,000円OFF) |
2023年合格目標[社会保険科目先行学習型]一発合格ストレート15ヵ月Bコース | 221,000円 | 77,350円 | 65%OFF (143,650円OFF) |
2023・2024年合格目標[社会保険科目先行学習型]一発合格ストレート15ヵ月セーフティBコース | 277,000円 | 96,950円 | 65%OFF (180,050円OFF) |
2022・2023年合格目標 中級セーフティコース | 210,000円 | 111,300円 | 47%OFF (98,700円OFF) |
2022・2023年合格目標 中上級W受講セーフティコース | 233,000円 | 123,490円 | 47%OFF (109,510円OFF) |
2022・2023年合格目標 上級パーフェクトセーフティコース | 204,000円 | 108,120円 | 47%OFF (95,880円OFF) |
2022・2023年合格目標 上級スタンダードセーフティコース | 174,000円 | 92,220円 | 47%OFF (81,780円OFF) |
※セーフティコースについては次年度(2023年度)のカリキュラム保証付きコースとなります
キャリアカレッジジャパン(キャリカレ)
(期間:~2022年06月27日)

キャンペーン名 | ほぼ全講座対象 最大半額学習応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年06月27日(月) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2022年・2023年度試験向け | |||
社会保険労務士合格指導講座【2022・2023年度対応版】 | 74,900円 | 55,400円 | 26%OFF (19,500円OFF) |
LEC東京リーガルマインド
(期間:~2022年06月30日)

キャンペーン名 | 早得割引 |
キャンペーン期間 | ~2022年06月30日(木) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
2023年合格目標 しっかり基礎+合格コース(Web通信講座) | 245,000円 | 220,000円 | 10%OFF (25,000円OFF) |
2023年合格目標 しっかり基礎+合格コース(DVD通信講座) | 285,000円 | 260,000円 | 9%OFF (25,000円OFF) |
2023年合格目標 しっかり基礎+合格コース(通学(Webフォロー)) | 245,000円 | 220,000円 | 10%OFF (25,000円OFF) |
2023年合格目標 しっかり基礎+合格コース(通学(DVDフォロー)) | 285,000円 | 260,000円 | 9%OFF (25,000円OFF) |
2023年合格目標 スタートダッシュ+合格コース(Web通信講座) | 260,000円 | 235,000円 | 10%OFF (25,000円OFF) |
2023年合格目標 スタートダッシュ+合格コース(通学(Webフォロー)) | 260,000円 | 235,000円 | 10%OFF (25,000円OFF) |
資格の学校TAC(タック)
(期間:~2022年07月31日)

キャンペーン名 | 2023年度向け 早割キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年07月31日(日) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
2023年目標 総合本科生Basic(Web通信講座) | 242,000円 | 187,000円 | 23%OFF (55,000円OFF) |
2023年目標 総合本科生Basic(DVD通信講座) | 275,000円 | 220,000円 | 20%OFF (55,000円OFF) |
2023年目標 総合本科生Basic(教室講座) | 242,000円 | 187,000円 | 23%OFF (55,000円OFF) |
2023年目標 総合本科生Basic(ビデオブース講座) | 242,000円 | 187,000円 | 23%OFF (55,000円OFF) |
2023年目標 総合本科生Basic+Plus(Web通信講座) | 330,000円 | 275,000円 | 17%OFF (55,000円OFF) |
2023年目標 総合本科生Basic+Plus(教室講座) | 330,000円 | 275,000円 | 17%OFF (55,000円OFF) |
2023年目標 総合本科生Basic+Plus(ビデオブース講座) | 330,000円 | 275,000円 | 17%OFF (55,000円OFF) |
大原
(期間:~2022年07月26日)

キャンペーン名 | 2023年度受験対策 早割キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年07月26日(火) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
2023年受験対策 社労士合格コースinアドバンス9(Web通信講座) | 215,000円 | 190,000円 | 12%OFF (25,000円OFF) |
2023年受験対策 社労士合格コースinアドバンス9(DVD通信講座) | 245,000円 | 220,000円 | 10%OFF (25,000円OFF) |
2023年受験対策 社労士合格コースinアドバンス9(教室講座) | 220,000円 | 195,000円 | 11%OFF (25,000円OFF) |
2023年受験対策 社労士合格コースinアドバンス9(映像通学) | 220,000円 | 195,000円 | 11%OFF (25,000円OFF) |
各講座の受講対象者や教育訓練給付制度の指定有無についてはこちらをチェック
各資格学校の講座については初学者向け、学習経験者向けなど基礎レベルに応じたコースに分かれているところが多いので、そのあたりの情報を以下の記事でまとめてます。
また、国が受講料の最大20%を負担してくれる教育訓練給付制度の指定講座の有無も載せてますので、本記事のキャンペーン情報とあわせてチェックしてみてください!